
En Vivo esLatino Radio
today1 de enero de 1970
El vídeo musical del sencillo en tan solo 4 días ha registrado más de 5 millones de visitas en la plataforma de Youtube del cantante, además de colocarse directamente como el lanzamiento latino más pedido dentro de la plataforma de descargas iTunes Global, marcando tendencia como un material en español.
Escrito por DiseadorWeb
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
© 2024 esLatino Radio - Todos los derechos reservados. | Diseñado por
Alcancía Digital
Términos y Condiciones de Uso